Harga Ban Mobil BRIDGESTONE
MOBIL PENUMPANG (PASSENGER)
Bridgestone B-Series
Keamanan dan kemudahan berkendara, manufer yang responsif, pengendalian dan pengereman di jalan basah yang andal, serta daya tahan tinggi.
B250 tidak hanya meningkatkan integritas dari kualitas ban Bridgestone, ban B250 membuat berkendara lebih ramah lingkungan dan menjanjikan kenyamanan bagi penumpang.
Type | Spesifikasi | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Bridgestone B-250T | 165/70 SR 13 | 612.000,- |
Bridgestone B-250T | 175/70 SR 13 | 649.000,- |
Bridgestone B-250T | 165/80 SR 13 | 470.000,- |
Bridgestone B-250T | 175/65 SR 14 | 712.000,- |
Bridgestone B-250T | 185/65 SR 14 | 790.000,- |
Bridgestone B-250T | 185/80 SR 14 | 645.000,- |
Bridgestone B-250T | 185/65 SR 15 | 896.000,- |
Bridgestone B-250T | 195/65 SR 15 | 997.000,- |
Bridgestone B-250T | 205/65 SR 15 | 1.035.000,- |
Bridgestone Turanza AR10
Turanza AR10 lebih tahan lama, stabil dan handal pada jalan basah maupun kering, daya cengkram prima, dan kenyamanan eksklusif serta tidak bising.
Karakteristik pattern/kembang : High stifness shoulder block menghasikan daya manuefr yang prima pada saat menikung, High & low angel slot daya cengkram lebih prima pada jalan basah, Winding groove memaksimalkan daya manufer, 3D pattern design alur pembuangan air yang prima pada saat melewati jalan basah, dan Dinamic sidewall tampilan lebih dinamis dan futuristik, plus logo Turanza baru.
Type | Spesifikasi | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Bridgestone Turanza AR10 T | 175/70 HR 13 | 695.000,- |
Bridgestone Turanza AR10 T | 185/70 HR 13 | 741.000,- |
Bridgestone Turanza AR10 T | 165/65 HR 13 | 702.000,- |
Bridgestone Turanza AR10 T | 165/60 HR 13 | 708.000,- |
Bridgestone Turanza AR10 T | 185/70 HR 14 | 818.000,- |
Bridgestone Turanza AR10 T | 195/70 HR 14 | 860.000,- |
Bridgestone Turanza AR10 T | 175/65 HR 14 | 823.000,- |
Bridgestone Turanza AR10 T | 185/65 HR 14 | 953.000,- |
Bridgestone Turanza AR10 T | 195/65 HR 14 | 998.000,- |
Bridgestone Turanza AR10 T | 185/60 HR 14 | 946.000,- |
Bridgestone Turanza AR10 T | 185/65 HR 15 | 1.029.000,- |
Bridgestone Turanza AR10 T | 185/65 VR 15 | 1.063.000,- |
Bridgestone Turanza AR10 T | 195/65 VR 15 | 1.100.000,- |
Bridgestone Turanza AR10 T | 205/65 VR 15 | 1.153.000,- |
Bridgestone Turanza AR10 T | 205/60 VR 15 | 1.144.000,- |
Bridgestone Turanza AR10 T | 185/55 VR 15 | 1.120.000,- |
Bridgestone Turanza AR10 T | 215/65 VR 16 | 1.364.000,- |
Bridgestone Turanza AR10 T | 205/60 VR 16 | 1.273.000,- |
Bridgestone Turanza AR10 T | 215/60 HR 16 | 1.351.000,- |
Bridgestone Turanza AR10 T | 225/60 VR 16 | 1.453.000,- |
Bridgestone Turanza AR10 T | 195/55 VR 16 | 1.197.000,- |
Bridgestone Turanza AR10 T | 215/55 VR 16 | 1.223.000,- |
Bridgestone Turanza AR10 T | 225/55 VR 16 | 1.247.000,- |
Bridgestone Turanza AR10 T | 205/50 VR 16 | 1.223.000,- |
Bridgestone Turanza AR10 T | 215/55 VR 17 | 1.327.000,- |
Bridgestone Turanza AR10 T | 225/55 VR 17 | 1.403.000,- |
Bridgestone Turanza AR10 T | 215/50 VR 17 | 1.364.000,- |
Bridgestone Potenza GIII
Potenza GIII mempunyai prestasi lebih unggul di banding pesaing, seperti pengendalian pada jalan kering dan basah, kebisingan lebih rendah, stabilitas pengereman pada jalan kering dan basah lebih baik, dan tingkat kenyamanan lebih tinggi.
Dengan teknologi terbaru AQ Donut II, dan pola telapak terinspirasi dari Formula One membuat karakter Potenza GIII "Real Stylish & Real Sporty.
Type | Spesifikasi | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Bridgestone PotenzaG III T | 185/60 VR 14 | 1.012.000,- |
Bridgestone PotenzaG III T | 195/60 VR 14 | 1.073.000,- |
Bridgestone PotenzaG III T | 195/60 VR 15 | 1.229.000,- |
Bridgestone PotenzaG III T | 205/60 VR 15 | 1.295.000,- |
Bridgestone PotenzaG III T | 195/50 VR 15 | 1.160.000,- |
Bridgestone PotenzaG III T | 205/55 VR 16 | 1.327.000,- |
Bridgestone PotenzaG III T | 195/50 VR 16 | 1.205.000,- |
Bridgestone PotenzaG III T | 205/50 VR 16 | 1.284.000,- |
Bridgestone PotenzaG III T | 225/50 VR 16 | 1.477.000,- |
Bridgestone PotenzaG III T | 225/55 VR 17 | 1.473.000,- |
Bridgestone PotenzaG III T | 205/45 VR 17 | 1.400.000,- |
Bridgestone PotenzaG III T | 215/45 VR 17 | 1.461.000,- |
Bridgestone PotenzaG III T | 225/45 VR 17 | 1.534.000,- |
Bridgestone PotenzaG III T | 205/40 VR 17 | 1.455.000,- |
Bridgestone PotenzaG III T | 215/40 VR 17 | 1.520.000,- |
Bridgestone PotenzaG III T | 225/40 VR 18 | 1.635.000,- |
MOBIL 4 X 4
Dueler H/T 684
- Stabil di jalan aspal.
- Penjelajah jalan perkotaan.
- Kebisingan rendah.
Type | Spesifikasi | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Bridgestone Dueler H/T 684 | 195/70 SR 15 | 976.000,- |
Bridgestone Dueler H/T 684 | 205/70 SR 15 | 1.010.000,- |
Dueler H/T 689
- Stabil di jalan aspal.
- Mengutamakan kenyamanan.
1
Type | Spesifikasi | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Bridgestone Dueler H/T 689 | 215/70 SR 15 | 1.022.000,- |
Bridgestone Dueler H/T 689 | 235/75 SR 15 | 1.029.000,- |
Bridgestone Dueler H/T 689 | 235/70 SR 15 | 1.040.000,- |
Bridgestone Dueler H/T 689 | 215/65 HR 16 | 1.086.000,- |
Dueler H/T 687
- Stabil di jalan aspal.
- Kebisingan rendah.
Type | Spesifikasi | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Bridgestone Dueler H/T 687 | 235/60 HR 16 | 1.527.000,- |
Bridgestone Dueler H/T 687 | 215/60 HR 17 | 1.334.000,- |
Dueler H/T 680
- Pengendalian yang sporty.
- Sangat bergaya.
- Daya cengkram luar biasa pada jalan basah.
Type | Spesifikasi | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Bridgestone Dueler H/T 680 | 265/70 HR 16 | 1.507.000,- |
Bridgestone Dueler H/T 680 | 235/60 HR 17 | 1.666.000,- |
Bridgestone Dueler H/T 680 | 225/65 HR 17 | 1.527.000,- |
Bridgestone Dueler H/T 680 | 245/60 HR 17 | 1.697.000,- |
0 comments:
Post a Comment