Daihatsu Xenia
Merk & Type | Tahun | Harga (Rp.) | |
---|---|---|---|
Daihatsu Xenia 1.0 Mi | 2004 2005 | 80.000.000,- 85.000.000,- | |
Daihatsu Xenia 1.0 Li Deluxe | 2004 2005 2006 | 85.000.000,- 90.000.000,- 95.000.000,- | |
Daihatsu Xenia 1.0 Li Plus | 2004 2005 | 90.000.000,- 95.000.000,- | |
Daihatsu Xenia 1.0 Li VVT-i | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | 100.000.000,- 105.000.000,- 110.000.000,- 115.000.000,- 120.000.000,- 125.000.000,- | |
Daihatsu Xenia 1.0 Mi Plus VVT-i | 2006 2007 2008 | 100.000.000,- 105.000.000,- 110.000.000,- | |
Daihatsu Xenia 1.0 Li Family VVT-i | 2006 2007 2008 2009 2010 | 100.000.000,- 105.000.000,- 110.000.000,- 115.000.000,- 120.000.000,- | |
Daihatsu Xenia 1.3 Xi | 2004 2005 2006 | 90.000.000,- 95.000.000,- 100.000.000,- | |
Daihatsu Xenia 1.3 Xi Sporty | 2004 2005 | 95.000.000,- 100.000.000,- | |
Daihatsu Xenia 1.3 Li Sporty | 2005 2006 | 95.000.000,- 100.000.000,- | |
Daihatsu Xenia 1.3 Li Family | 2004 2005 2006 | 90.000.000,- 95.000.000,- 100.000.000,- | |
Daihatsu Xenia 1.3 Xi VVT-I | 2006 2007 2008 2009 2010 | 100.000.000,- 105.000.000,- 110.000.000,- 115.000.000,- 120.000.000,- | |
Daihatsu Xenia 1.3 Xi VVT-i Deluxe | 2006 | 125.000.000,- | |
Daihatsu Xenia 1.3 Xi VVT-i 1.3 Xi VVT-i A/T 1.3 Xi VVT-i A/T | 2011 2010 2011 | 125.000.000,- 120.000.000,- 125.000.000,- |
Harga Daihatsu Bekas lainnya :
Xenia | Terios | Luxio | Gran Max | Sirion | Taruna | Feroza | Taft
0 comments:
Post a Comment